登録日 2024-06-23 16:34
金額情報
支払総額 | 277.6万円 | 本体価格 | 265万円 | 諸費用 (税込) | 12.6万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 0.3万km |
---|
備考
保証 | ○ 9年9月まで、100000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:9年9月まで 100000km
保証が車両本体価格に含まれております。詳細については販売店にご確認下さい。新車メーカー保証が残っているお車ですので保証継承手続きをしてお渡し致します。保証内容はメーカー保証書記載のものに準じます。
マツダ CX−30 の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2025年 09月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 044 | 車体色 | グレー | 修復歴 | 無 |
ワンオーナー | ○ |
マツダ CX−30 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0254-22-4151
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら