登録日 2024-09-13 13:01
金額情報
支払総額 | 280.1万円 | 本体価格 | 268万円 | 諸費用 (税込) | 12.1万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 0.0428万km |
---|
備考
保証 | ○ 9年12月まで、100000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:9年12月まで 100000km
保証が車両本体価格に含まれております。詳細については販売店にご確認下さい。新車メーカー保証が残っているお車ですので保証継承手続きをしてお渡し致します。保証内容はメーカー保証書記載のものに準じます。
マツダ ロードスター の基本情報
排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 2名 | ドア枚数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 12月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 095 | 車体色 | ゴールド | 修復歴 | 無 |
マツダ ロードスター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0254-22-4151
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら